Source: Roblox Creator Hub · CC BY 4.0 · View source · Code samples: MIT Imported 2026-10-03. Formatting adapted for this site.
Supported metrics and dimensions
The Analytics Query API supports numerous metrics and dimensions. Refer to the following tables for the comprehensive list. All values are case-sensitive.
Supported metrics
Retention
See Retention.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Day 1 retention | ForwardD1RetentionGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Day 7 retention | ForwardD7RetentionGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Day 30 retention | ForwardD30RetentionGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Daily cohort retention | DailyCohortRetentionGranularities: None, OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Weekly cohort retention | WeeklyCohortRetentionGranularities: None, OneWeek Data retention: 1468 days |
|
| Stickiness (DAU/MAU) | DauMauStickinessGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
Engagement
See Engagement.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Average playtime | AveragePlayTimeMinutesPerDAUGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Average session time | AverageSessionLengthMinutesGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Daily active users | DailyActiveUsersGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Monthly active users | MonthlyActiveUsersGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Playtime | TotalPlayTimeHoursGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| New user first session retention | TotalSessionsEndedInBucketGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Sessions | VisitsGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
Monetization
See Monetization.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Average revenue per paying user (ARPPU) | AverageRevenuePerPayingUserGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Average revenue per DAU (ARPDAU) | AverageRevenuePerUserGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Revenue | DailyRevenueGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Robux Spent (Realtime) | ItemMonetizationRevenueGranularities: OneHour, OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Paying users | PayingUsersGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Payer conversion rate | PayingUsersCVRGranularities: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
Acquisition
See Acquisition.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Users detail page CTR | ClickCVRGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Play rate per unique user | EndToEndCVRGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Users impression CTR | ImpressionCVRGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Qualified play through rate per user | QualifiedEndToEndCVRGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Unique users with qualified plays | QualifiedUniqueUsersWithPlaySessionsGranularities: OneDay, None, OneWeek Data retention: 1468 days |
|
| Deep play through rate | RFYDeepEngagementRateGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Play through rate | RFYPlayThroughRateGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Qualified play through rate (recommendations) | RFYQualifiedPTRGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Users with detail page visits | UniqueUsersWithClicksGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Unique users with impressions | UniqueUsersWithImpressionsGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Unique users with plays | UniqueUsersWithPlaySessionsGranularities: OneDay, None, OneWeek Data retention: 1468 days |
|
Performance & Stability
See Performance.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Client CPU time | ClientCpuTimeAvgGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client crash count | ClientCrashCountGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client crash rate | ClientCrashRate15mGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client frame rate | ClientFpsAvgClientFpsP10ClientFpsP50ClientFpsP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client memory usage | ClientMemoryUsageAvgClientMemoryUsageP10ClientMemoryUsageP50ClientMemoryUsageP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client memory usage percentage | ClientMemoryUsagePercentageAvgClientMemoryUsagePercentageP10ClientMemoryUsagePercentageP50ClientMemoryUsagePercentageP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| CPU core utilization | CpuCoreUtilizationGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Unexpected out of memory exits | OomUnexpectedExitsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Peak concurrent players | PeakConcurrentPlayersGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Client API calls in first 60s after join | RotraceTotalCallsGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 365 days |
|
| Server CPU time | CpuTimeAvgCpuTimeP10CpuTimeP50CpuTimeP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Server crashes | ServerCrashCountGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Server frame rate | ServerFrameRateAvgServerFrameRateP10ServerFrameRateP50ServerFrameRateP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Server memory usage by age | MemoryUsageAvgMemoryUsageP10MemoryUsageP50MemoryUsageP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, None Data retention: 28 days |
|
| Server memory usage | MemoryUsageAvgMemoryUsageP10MemoryUsageP50MemoryUsageP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, None Data retention: 28 days |
|
| Session time | SessionDurationSecondsAvgSessionDurationSecondsP10SessionDurationSecondsP50SessionDurationSecondsP90Granularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
Economy
See Economy.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Average wallet balance | EconomyAverageWalletBalanceGranularities: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Transaction amount | EconomyTransactionAmountGranularities: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
| Transactions | EconomyTransactionCountGranularities: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
Funnels
See Funnels.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Cohort completion rate | FunnelCohortCompletionRateGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Session cohort completion rate | FunnelCohortSessionCompletionRateGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Churn | FunnelStepChurnRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Step completion | FunnelStepCompletionRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Total conversion | FunnelStepOverallCompletionRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Total Sessions | FunnelStepTotalCountGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Churn | FunnelUserChurnRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Total conversion | FunnelUserOverallCompletionRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Step completion | FunnelUserStepCompletionRateGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
| Total users | FunnelUserTotalCountGranularities: None Data retention: 1468 days |
|
Custom Events
See Custom Events.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Custom events | CustomEventAvgPerUserValueCustomEventAvgValueCustomEventCountCustomEventCountUserCustomEventMaxValueCustomEventMinValueCustomEventSumValueGranularities: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, None Data retention: 1468 days |
|
Thumbnails
See Thumbnails.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Average session length by thumbnail | ThumbnailAverageSessionLengthMinutesGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
| Impressions by thumbnail | ThumbnailImpressionsGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
| 7D qualified play through rate by thumbnail (cumulative) | ThumbnailL7QualifiedPTRGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
| Qualified play through rate by thumbnail | ThumbnailQualifiedPTRGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
| Qualified plays by thumbnail | ThumbnailQualifiedPlaysGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
| Winning segments by thumbnail | ThumbnailWinningSegmentsGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 30 days |
|
Speech-to-Text
See Speech-to-Text.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Audio transcription API responses by status | SpeechToTextTranscriptionStatusesGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Audio transcription API usage | SpeechToTextTranscriptionUsageGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
Text-to-Speech
See Text-to-Speech.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Audio generation API asset generation successes | TextToSpeechAssetSuccessesGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days | |
| Audio generation API responses by status | TextToSpeechRawAudioErrorsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Audio generation API usage | TextToSpeechRawAudioSuccessesGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
Matchmaking
See Matchmaking.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Categorical custom signal similarity ratio | MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioAvgMatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP10MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP50MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP90Granularities: OneHour, OneDay, None Data retention: 90 days |
|
| Numerical custom signal difference | MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceAvgMatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP10MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP50MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP90Granularities: OneHour, OneDay, None Data retention: 90 days |
|
| Age difference | MatchmakingSignalsAgeDifferenceAvgMatchmakingSignalsAgeDifferenceP10MatchmakingSignalsAgeDifferenceP50MatchmakingSignalsAgeDifferenceP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Common text chat ratio | MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioAvgMatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP10MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP50MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Common device ratio | MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioAvgMatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP10MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP50MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Common language ratio | MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioAvgMatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP10MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP50MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Estimated ping | MatchmakingSignalsEstimatePingAvgMatchmakingSignalsEstimatePingP10MatchmakingSignalsEstimatePingP50MatchmakingSignalsEstimatePingP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Occupancy ratio | MatchmakingSignalsOccupancyRatioAvgMatchmakingSignalsOccupancyRatioP10MatchmakingSignalsOccupancyRatioP50MatchmakingSignalsOccupancyRatioP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Play history difference | MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceAvgMatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP10MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP50MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Average friends match ratio | MatchmakingSignalsPreferredPlayerMatchRatioAvgGranularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
| Voice chat ratio | MatchmakingSignalsVoiceChatRatioAvgMatchmakingSignalsVoiceChatRatioP10MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP50MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP90Granularities: OneHour, OneDay Data retention: 90 days |
|
Data Store
See Data Store.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| List request quota consumption | DataStoreConsumedListRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Read request quota consumption | DataStoreConsumedReadRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Remove request quota consumption | DataStoreConsumedRemoveRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Write request quota consumption | DataStoreConsumedWriteRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| List quota usage | DataStoreListRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| List quota usage | DataStoreListRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Read quota usage | DataStoreReadRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Read quota usage | DataStoreReadRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Remove quota usage | DataStoreRemoveRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Remove quota usage | DataStoreRemoveRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by API and status | DataStoreRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by API | DataStoreRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by status | DataStoreRequestsByStatusGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Storage usage | DataStoreStorageUsageBytesGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days | |
| Write quota usage | DataStoreWriteRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Write quota usage | DataStoreWriteRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
Memory Stores
See Memory Stores.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Memory usage | MemoryStoreMemoryUsageBytesGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days | |
| API request units | MemoryStoreRequestUnitsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by API and status | MemoryStoreRequestsGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by API | MemoryStoreRequestsByEndpointGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
| Request count by status | MemoryStoreRequestsByStatusGranularities: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Data retention: 28 days |
|
Safety
See Safety.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Total abuse reports | TotalAbuseReportsGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
| Abuse report submitters per 1000 playtime hours | UniqueAbuseReportSubmittersPer1000PlaytimeHoursGranularities: OneDay Data retention: 1468 days |
|
Advertising
See Rewarded Video Ads.
| Name | Metric | Supported dimensions |
|---|---|---|
| Impressions | AdsPublisherReportingTotalImpressionsGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 1468 days |
|
| Total revenue | AdsPublisherReportingTotalRevenueRobuxGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 1468 days |
|
| Rewarded video daily unique viewers | AdsPublisherReportingVideo2DDailyUniqueViewerGranularities: OneDay, None Data retention: 1468 days |
|
| Rewarded video earnings per mille (EPM) | AdsPublisherReportingVideo2DEpmNoUnvalidatedPcGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 1468 days |
|
| Rewarded video impressions | AdsPublisherReportingVideo2DImpressionsGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 1468 days |
|
| Rewarded video earnings | AdsPublisherReportingVideo2DRevenueRobuxGranularities: OneDay, OneHour, None Data retention: 1468 days |
|